IVT DSW-300/12 V FR, 12V->230V, 300W, SINUS
Mit dem über eine Fernbedienung einstellbaren Tiefentladeschutz lassen sich die Batterien optimal schonen. Damit erhöht sich die Batterielebensdauer erheblich.
Dieser Spannungswandler ist so für einen professionellen Dauerbetrieb z.B. bei Solar-Inselanlagen perfekt geeignet.
Besonderheiten
- Mikroprozessorgesteuerte Elektronik
- Galvanische Trennung
- Powerstart-Funktion
- Standby Funktion
- Einstellbarer Tiefentladeschutz
- Fernbedienbar
- E-Zulassung
Technische Daten IVT DSW-300/12 V FR
Hersteller | IVT |
Modell | DSW-300/12 V FR |
Eingangsspannung | 12V DC (11 - 16 V) |
Ausgangsspannung | 230V AC ± 2% |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz ± 1% |
Ausgangsleistung (Dauer) | 300W |
Ausgangsleistung (Spitze) | 600W für 2s |
Signal-Ausgangsform | Reine Sinuswelle |
Mitgelieferte Anschlusskabel | keine |
Ausgänge 230V | 1x Schuko |
USB-Ladeausgänge (5V) | 1x 500mA |
Wirkungsgrad | 90 % |
Leistungsfaktor | cos(phi) > 0,8 |
Leistungsaufnahme Leerlauf | 4 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0,4 W |
Gewicht | 1,8 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 263 x 164 x 88 mm |
Befestigungsmöglichkeit | Montageleisten: Löcher für 4 Schrauben |
Fernbedienung | optional |
Softstart-Funktion | ja |
Standby-Funktion | ja, zuschaltbar; Aktivierung bei Ausgangsleistung: < 50 W |
Tiefentladeschutz | Im Leerlauf: 10,5 V Bei Nennleistung: 9,5 V Einstellbar mit optinaler Fernbedienung: 9 - 12 V |
Temperaturbereich | Bei 66 % Nennleistung: -25 °C bis +60 °C Bei 100 % Nennleistung: -25 °C bis +40 °C |
Anzeigen | 2 LEDs |
Sonstiges | Mikroprozessorgesteuerte Elektronik, Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang, Powerstart-Funktion |
Weitere Infos aus den Rezensionen
- noch keine Rezensionen verfügbar
Testberichte
Es gibt einen ausführlichen Testbericht zu einem ähnlichem Spannungswandler (DSW-600/24) auf freiheitstauglich.com/wechselr…
Zubehör
Kabel Fernbedienung mit Display DWS FB-02 >>
IVT Anschlusskabel 2 m für DSW-Wechselrichter 300/600 Watt >>